Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 19/07/2023
Valor estimado: R$ 723,00
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 19/07/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | GERMANA STELLA SOUZA VITORIA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | GERMANA STELLA SOUZA VITORIA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANDRE MARTINS SANTOS |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA | GERENCIADOR |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?