Informações do empenho
Número do empenho: 4992
Data: 18/02/2025
Valor: R$ 49.987,90
Fornecedor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL ANTONIO FERREIRA DE CASTRO - FERRERINHA
Natureza: 3.3.90.39.88 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Informações do orçamento
Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
Unid. orçamentária: 11.1 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA
Natureza: 3.3.90.39.88 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | 11734 | 2025 | 4.998,79 |
| 21/03/2025 | 11775 | 2025 | 4.998,79 |
| 22/04/2025 | 11831 | 2025 | 4.998,79 |
| 19/05/2025 | 11865 | 2025 | 4.998,79 |
| 18/06/2025 | 11950 | 2025 | 4.998,79 |
| 18/08/2025 | 12054 | 2025 | 4.998,79 |
| 19/09/2025 | 12117 | 2025 | 4.998,79 |
| 21/10/2025 | 12176 | 2025 | 4.998,79 |
| 19/11/2025 | 12203 | 2025 | 4.998,79 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?