Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 154 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RADIO NATIVA FM LTDA 02.404.271/0001-38 201.803,00 157.548,20 157.548,20
RAICA CRISTINE ALVES ARANTES SLIUZAS ***.014.011-** 3.400,00 3.400,00 3.400,00
REZENDE E MARIA LTDA 86.702.909/0001-07 763,00 763,00 763,00
RICARDO CARLOS TRINDADE ***.599.338-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
ROBSON SILVANIO GOMES ARAUJO 11.310.311/0001-73 265.900,00 260.900,00 260.900,00
RONY DIVINO DE OLIVEIRA ***.971.311-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
ROSÂNGELA ROSA DE SOUZA ALVES - ME 02.003.106/0001-74 1.766,00 1.766,00 1.766,00
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA LEMES 36.848.307/0001-94 81.936,42 47.383,33 47.383,33
RUBENS GOMES MAIA ***.760.571-** 3.520,00 3.520,00 3.520,00
SANDERSON FREITAS DA ROCHA ***.671.131-** 600,00 600,00 600,00
SANEAMENTO DE GOIAS S/A 01.616.929/0001-02 53.473,29 13.298,57 13.298,57
SARAU FAMA AUDIO E VIDEO LTDA 36.489.414/0001-73 16.452,00 16.452,00 16.452,00
SIENE IZABEL DOS SANTOS PACHECO ***.734.801-** 300,00 300,00 300,00
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA 14.951.629/0001-21 50.897,00 46.270,00 46.270,00
SOFT ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA 39.370.188/0001-03 43.500,00 43.500,00 43.500,00
SONART SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME 07.038.443/0001-10 29.000,00 29.000,00 29.000,00
SPEED NET INFORMATICA LTDA 12.433.392/0001-61 7.896,00 7.896,00 7.896,00
SUENIA ROSA BARROS 87870681172 28.395.316/0001-49 7.840,00 7.840,00 7.840,00
SUPERMERCADO PAINEIRAS LTDA ME 01.174.366/0001-40 128.096,73 95.063,95 95.063,95
SUPERMERCADO REAL GOIAS LTDA - EPP 06.006.931/0001-83 28.109,87 15.688,82 15.688,82
SUPORTE SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI 31.361.237/0001-21 959,00 959,00 959,00
TALITA LEMES DE ARAUJO NETO ***.583.841-** 4.050,00 4.050,00 4.050,00
TANIA MARIA DE FREITAS VITORIA ***.402.221-** 300,00 300,00 300,00
TECIDOS EDEIA LTDA 06.997.780/0001-72 431,00 431,00 431,00
THAISE MARTINS 81688954104 20.365.969/0001-73 4.300,00 4.300,00 4.300,00
THIAGO SOUZA BORGES ***.049.161-** 6.400,00 6.400,00 6.400,00
UP CENTER ELEVADORES SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA 41.813.964/0001-36 1.945,00 1.945,00 1.945,00
V. PEREIRA DA SILVA - ME 11.498.007/0001-00 27.741,20 20.114,70 20.114,70
VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA 13.292.261/0001-74 3.997,00 3.997,00 3.997,00
VILSON SERIGRAFIA E CONFECÇÕES LTDA-ME 10.496.001/0001-22 3.730,00 3.730,00 3.730,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON