Informações do empenho
Número do empenho: 4208
Data: 10/01/2022
Valor: R$ 14.400,00
Fornecedor: MEGA SUPORTE E SERVIÇOS LTDA
Natureza: 3.3.90.40.04 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) – PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
Unid. orçamentária: 11.1 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA
Natureza: 3.3.90.40.04 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) – PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 26/01/2022 | 5108 | 2022 | 1.200,00 |
| 24/02/2022 | 5145 | 2022 | 1.200,00 |
| 16/03/2022 | 5160 | 2022 | 1.200,00 |
| 19/04/2022 | 5204 | 2022 | 1.200,00 |
| 23/05/2022 | 5223 | 2022 | 1.200,00 |
| 22/06/2022 | 5261 | 2022 | 1.200,00 |
| 25/07/2022 | 5286 | 2022 | 1.200,00 |
| 19/08/2022 | 5315 | 2022 | 1.200,00 |
| 22/09/2022 | 5361 | 2022 | 1.200,00 |
| 24/10/2022 | 5383 | 2022 | 1.200,00 |
| 22/11/2022 | 5420 | 2022 | 1.200,00 |
| 20/12/2022 | 5468 | 2022 | 1.200,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?