Informações do empenho
Número do empenho: 4463
Data: 19/01/2023
Valor: R$ 64.800,00
Fornecedor: LEANDRO E MARÇAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
Natureza: 3.3.90.34.01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Informações do orçamento
Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
Unid. orçamentária: 11.1 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA
Natureza: 3.3.90.34.01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | 10286 | 2023 | 5.400,00 |
| 24/02/2023 | 10328 | 2023 | 5.400,00 |
| 24/03/2023 | 10376 | 2023 | 5.400,00 |
| 24/04/2023 | 10429 | 2023 | 5.400,00 |
| 23/05/2023 | 10490 | 2023 | 5.400,00 |
| 21/06/2023 | 10542 | 2023 | 5.400,00 |
| 19/07/2023 | 10587 | 2023 | 5.400,00 |
| 23/08/2023 | 10664 | 2023 | 5.400,00 |
| 25/09/2023 | 10721 | 2023 | 5.400,00 |
| 20/10/2023 | 10787 | 2023 | 5.400,00 |
| 21/11/2023 | 10849 | 2023 | 5.400,00 |
| 14/12/2023 | 10904 | 2023 | 5.400,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?