Informações do empenho
Número do empenho: 4477
Data: 24/01/2023
Valor: R$ 40.000,00
Fornecedor: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Natureza: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Informações do orçamento
Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
Unid. orçamentária: 11.1 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA
Natureza: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | 10272 | 2023 | 1.139,36 |
| 25/01/2023 | 10273 | 2023 | 63,03 |
| 23/02/2023 | 10319 | 2023 | 887,94 |
| 23/03/2023 | 10372 | 2023 | 1.317,85 |
| 25/04/2023 | 10433 | 2023 | 1.241,90 |
| 19/05/2023 | 10485 | 2023 | 1.021,27 |
| 22/06/2023 | 10547 | 2023 | 273,78 |
| 19/07/2023 | 10591 | 2023 | 435,09 |
| 21/07/2023 | 10602 | 2023 | 55,16 |
| 11/08/2023 | 10633 | 2023 | 65,01 |
| 23/08/2023 | 10667 | 2023 | 21,03 |
| 23/08/2023 | 10668 | 2023 | 682,53 |
| 25/09/2023 | 10728 | 2023 | 1.255,77 |
| 26/10/2023 | 10801 | 2023 | 1.876,77 |
| 24/11/2023 | 10864 | 2023 | 1.937,80 |
| 19/12/2023 | 10937 | 2023 | 1.970,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?