Informações do empenho
Número do empenho: 4493
Data: 07/02/2023
Valor: R$ 16.997,21
Fornecedor: SUPERMERCADO PAINEIRAS LTDA ME
Natureza: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
Unid. orçamentária: 11.1 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA
Natureza: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | 10383 | 2023 | 1.482,78 |
| 26/04/2023 | 10445 | 2023 | 408,32 |
| 25/05/2023 | 10502 | 2023 | 1.234,54 |
| 22/06/2023 | 10552 | 2023 | 1.073,58 |
| 21/07/2023 | 10608 | 2023 | 1.009,31 |
| 28/08/2023 | 10679 | 2023 | 1.329,08 |
| 26/09/2023 | 10731 | 2023 | 1.787,26 |
| 23/10/2023 | 10795 | 2023 | 807,35 |
| 23/11/2023 | 10857 | 2023 | 2.131,10 |
| 20/12/2023 | 10941 | 2023 | 2.091,87 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?