Informações do empenho
Número do empenho: 4991
Data: 18/02/2025
Valor: R$ 39.988,00
Fornecedor: RADIO NATIVA FM LTDA
Natureza: 3.3.90.39.88 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Informações do orçamento
Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
Unid. orçamentária: 11.1 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA
Natureza: 3.3.90.39.88 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | 11733 | 2025 | 3.998,80 |
| 21/03/2025 | 11777 | 2025 | 3.998,80 |
| 22/04/2025 | 11830 | 2025 | 3.998,80 |
| 21/05/2025 | 11892 | 2025 | 3.998,80 |
| 23/06/2025 | 11955 | 2025 | 3.998,80 |
| 21/08/2025 | 12067 | 2025 | 3.998,80 |
| 22/09/2025 | 12122 | 2025 | 3.998,80 |
| 20/10/2025 | 12168 | 2025 | 3.998,80 |
| 24/11/2025 | 12229 | 2025 | 3.998,80 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?