Nome: THIAGO SOUZA BORGES
CPF: ***.953.049-**
Matrícula: 105
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 40,0
Setor: PLENÁRIO
Vinculo: 02 - Agente político
Cargo: 0002 - VEREADOR U
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,39 | 10.432,39 | 7.782,29 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,39 | 10.432,39 | 7.782,29 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,39 | 10.432,39 | 7.782,29 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,39 | 10.432,39 | 7.782,29 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,39 | 10.432,39 | 7.782,29 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,39 | 10.432,39 | 7.782,29 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,39 | 10.432,39 | 7.769,56 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,39 | 10.432,39 | 7.769,56 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,39 | 10.432,39 | 7.769,56 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,90 | 9.901,90 | 7.384,96 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?