Fevereiro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ELIAS DEMETRIO FERREIRA BARBOSA

CPF: ***.780.431-**

Matrícula: 107

Data admissão: 01/01/2025

Carga horária: 40,0

Setor: SECRETARIA GERAL

Vinculo: 02 - Comissionado

Cargo: 0002 - ASSESSOR LEGISLATIVO ASS I-ASS I

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário INSS IRRF IPM Valor faltas Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 600,00 2.177,54 600,00
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 2.177,54 2.177,54 2.004,34
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 600,00 2.177,54 600,00
Julho/2025 FOLHA NORMAL 600,00 2.177,54 600,00
Junho/2025 FOLHA NORMAL 600,00 2.177,54 600,00
Maio/2025 FOLHA NORMAL 600,00 2.177,54 600,00
Abril/2025 FOLHA NORMAL 2.177,54 2.177,54 2.004,34
Março/2025 FOLHA NORMAL 2.177,54 2.177,54 2.004,34
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 600,00 2.177,54 600,00
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 600,00 2.078,40 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON