Janeiro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: GERMANA STELLA SOUZA VITORIA

CPF: ***.010.023-**

Matrícula: 13

Data admissão: 27/08/2007

Carga horária: 40,0

Setor: SECRETARIA GERAL

Vinculo: 01 - Concursado

Cargo: 0001 - TÉCNICO LEGISLATIVO B-P7

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário INSS IRRF IPM Valor faltas Liquido
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 600,00 4.929,88 600,00
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 600,00 4.929,88 600,00
Julho/2025 FOLHA NORMAL 600,00 4.929,88 600,00
Junho/2025 FOLHA NORMAL 600,00 4.929,88 600,00
Maio/2025 FOLHA NORMAL 600,00 4.929,88 600,00
Abril/2025 FOLHA NORMAL 600,00 4.695,12 600,00
Março/2025 FOLHA NORMAL 600,00 4.695,12 600,00
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 600,00 4.695,12 600,00
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 600,00 4.481,36 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON